MidnightBSD Magus

net/p5-IP-Country

139 ports:

Origin Flavor Version Package Name Status Run OSVersion Arch
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 252 0.4 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 253 0.4 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 254 0.4 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 255 0.4 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 256 0.4 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 258 0.4 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 259 0.4 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country untested 261 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country untested 262 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 263 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 268 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 269 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 270 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 271 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 273 0.6 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 277 0.6 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 279 0.5 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 280 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 281 0.6 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 282 0.5 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 283 0.5 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 284 0.6 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 287 0.6 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 291 0.6 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 292 0.6 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.27 p5-IP-Country pass 303 0.6 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 304 0.6 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 311 0.7 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 313 0.7 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 314 0.8 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 318 0.7 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 320 0.7 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 322 0.8 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 327 0.8 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 328 0.8 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 330 0.8 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 331 0.8 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 333 0.8 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 347 1.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country untested 348 1.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 349 1.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 350 1.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 351 1.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 352 1.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28 p5-IP-Country pass 357 1.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 379 1.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 381 1.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 384 1.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 385 1.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 386 1.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 387 1.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 388 1.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 390 1.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 391 1.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 392 1.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 393 1.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 396 1.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 397 1.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 413 1.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 414 1.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 415 1.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 416 1.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 419 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 421 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 422 2.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 424 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 427 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 428 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 429 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 430 2.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 431 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 433 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 436 2.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 437 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 441 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 442 2.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 443 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 449 2.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 456 2.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 458 2.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 461 2.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 462 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 463 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 464 2.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 465 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 466 2.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 467 2.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 468 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 469 2.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 470 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 472 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 477 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 478 2.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 479 2.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 480 2.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 481 2.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 484 2.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 485 2.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 486 2.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 488 2.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 489 2.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 490 2.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 500 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 502 3.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 503 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 504 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 505 3.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 512 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 513 3.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 515 2.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 517 2.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 519 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 520 3.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 521 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 522 3.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 524 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 525 3.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 526 2.2 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 527 3.0 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 528 3.0 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 529 3.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 530 3.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 537 3.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 538 3.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 539 3.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 540 3.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 541 3.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 542 3.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 543 3.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 545 3.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 547 3.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 548 3.1 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 549 3.1 i386 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 551 3.1 i386 (Show Details) · (Reset Port)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 552 3.1 amd64 (Show Details) · (Reset Port)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 562 3.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 563 3.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 564 3.2 amd64 (Show Details)
net/p5-IP-Country 2.28_1 p5-IP-Country pass 565 3.2 amd64 (Show Details)