MidnightBSD Magus

shells/osh

139 ports:

Origin Flavor Version Package Name Status Run OSVersion Arch
shells/osh 20120604 osh fail 252 0.4 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 253 0.4 i386 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 254 0.4 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 255 0.4 i386 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 256 0.4 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 258 0.4 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 259 0.4 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh fail 261 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh internal 262 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 263 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 268 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 269 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 270 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 271 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 273 0.6 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 277 0.6 amd64 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 279 0.5 i386 (Show Details)
shells/osh 20120604 osh pass 280 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh pass 281 0.6 amd64 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh fail 282 0.5 i386 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh pass 283 0.5 amd64 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh pass 284 0.6 amd64 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh pass 287 0.6 amd64 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh pass 291 0.6 i386 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh fail 292 0.6 amd64 (Show Details)
shells/osh 20140410 osh pass 303 0.6 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 304 0.6 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 311 0.7 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 313 0.7 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh fail 314 0.8 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 318 0.7 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 320 0.7 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 322 0.8 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 327 0.8 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 328 0.8 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 330 0.8 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 331 0.8 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 333 0.8 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 347 1.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh untested 348 1.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 349 1.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 350 1.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 351 1.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 352 1.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 357 1.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 379 1.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 381 1.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 384 1.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 385 1.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 386 1.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 387 1.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 388 1.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 390 1.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 391 1.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 392 1.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 393 1.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 396 1.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 397 1.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 413 1.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 414 1.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 415 1.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 416 1.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 419 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 421 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 422 2.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 424 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 427 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 428 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 429 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 430 2.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 431 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 433 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 436 2.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 437 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 441 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 442 2.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 443 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 449 2.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 456 2.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 458 2.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 461 2.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 462 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 463 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 464 2.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 465 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 466 2.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 467 2.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 468 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 469 2.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 470 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 472 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 477 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 478 2.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 479 2.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 480 2.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 481 2.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 484 2.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 485 2.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 486 2.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 488 2.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 489 2.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 490 2.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 500 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 502 3.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 503 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 504 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 505 3.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 512 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 513 3.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 515 2.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 517 2.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 519 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 520 3.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 521 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 522 3.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 524 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 525 3.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 526 2.2 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 527 3.0 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 528 3.0 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 529 3.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 530 3.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 537 3.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 538 3.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 539 3.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 540 3.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 541 3.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 542 3.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 543 3.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 545 3.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 547 3.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 548 3.1 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 549 3.1 i386 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 551 3.1 i386 (Show Details) · (Reset Port)
shells/osh 20150115 osh pass 552 3.1 amd64 (Show Details) · (Reset Port)
shells/osh 20150115 osh pass 562 3.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 563 3.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 564 3.2 amd64 (Show Details)
shells/osh 20150115 osh pass 565 3.2 amd64 (Show Details)