MidnightBSD Magus

x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic

90 ports:

Origin Flavor Version Package Name Status Run OSVersion Arch
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 292 0.6 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 303 0.6 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 304 0.6 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 311 0.7 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 313 0.7 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 314 0.8 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 318 0.7 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 320 0.7 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 322 0.8 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 327 0.8 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 328 0.8 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 330 0.8 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 331 0.8 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 333 0.8 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 347 1.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 348 1.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 349 1.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 350 1.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 351 1.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 352 1.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 357 1.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 379 1.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 381 1.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 384 1.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 385 1.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 386 1.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 387 1.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 388 1.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 390 1.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 391 1.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 392 1.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 393 1.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 396 1.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 397 1.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 413 1.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 414 1.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 415 1.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 416 1.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 419 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 421 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 422 2.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 424 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 427 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 428 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 429 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 430 2.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 431 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 433 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 436 2.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 437 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 441 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 442 2.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 443 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 449 2.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 456 2.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 458 2.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 461 2.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 462 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 463 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 464 2.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 465 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 466 2.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 467 2.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 468 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 469 2.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 470 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 472 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 477 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 478 2.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 479 2.1 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 480 2.1 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 481 2.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 484 2.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 485 2.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 486 2.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 488 2.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 489 2.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 490 2.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 500 3.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 502 3.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 503 3.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 504 3.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 505 3.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 512 3.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic untested 513 3.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 515 2.2 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 517 2.2 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 519 3.0 amd64 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 520 3.0 i386 (Show Details)
x11-themes/gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0 gnome-icon-theme-symbolic pass 521 3.0 amd64 (Show Details) · (Reset Port)